Ano 2008
Vizela aproximou-se do líder Trofense e foi o ganhador da ronda
O Vizela foi a equipa que mais lucrou na 19ª jornada da Liga de Honra, logrando aproximar-se do líder Trofense e distanciar-se do terceiro classificado, Rio Ave, que continua em queda livre.
A equipa de Vizela, que se desembaraçou do Varzim com um concludente 3-0, beneficiou do empate a um tento do Trofense no terreno do modesto Desportivo das Aves para encurtar a diferença para apenas dois pontos.
O colectivo de Carlos Garcia logrou ainda aumentar a distância para o mais directo perseguidor, o Rio Ave, que não foi além de uma igualdade a um golo em Barcelos, frente ao Gil Vicente, no sábado.
Os vila-condenses, que já ocuparam o segundo lugar que garante a promoção à Liga principal de futebol, não vencem desde a 13ª jornada e estão agora a dois pontos dos vizelenses, os adversários da próxima jornada.
Também o Beira-Mar não conhece o êxito desde meados de Dezembro e Paulo Sérgio estreou-se com uma derrota na visita ao Penafiel, um adversário de menores créditos que cedeu a última posição ao Fátima, que não vence desde 11 de Novembro.
Olhanense, que venceu em Ponta Delgada o Santa Clara (3-2), Estoril, vitorioso em Freamunde (3-1), e Feirense, 2-0 em Fátima, foram as únicas equipas que venceram fora.
O Estoril é, de resto, a formação mais produtiva na Liga de Honra, apresentando um saldo de 34 golos marcados.
Resultados | ||
Freamunde 1 | – | 3 Estoril |
Aves 1 | – | 1 Trofense |
Vizela 3 | – | 0 Varzim |
Gil Vicente 1 | – | 1 Rio Ave |
Fátima 0 | – | 2 Feirense |
Portimonense 1 | – | 0 Gondomar |
Santa Clara 2 | – | 3 Olhanense |
Penafiel 1 | – | 0 Beira-Mar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÓXIMA JORNADA | ||
Portimonense | – | Santa Clara |
Gondomar | – | Fátima |
Beira-Mar | – | Olhanense |
Estoril | – | Penafiel Jogo as 11h15m com transmissão na Sportv 1 |
Trofense | – | Freamunde |
Varzim | – | Aves |
Rio Ave | – | Vizela |
Feirense | – | Gil Vicente |
-
Assinatura em pdf4 dias atrás
Edição papel nº288 do Jornal do Ave
-
Região2 semanas atrás
Santo Tirso acolhe Feira e Fórum do Mel
-
Crónicas e opinião2 semanas atrás
Linha do Equilíbrio: Aproveitar os raios de sol…!
-
Trofa2 semanas atrás
Choque em cadeia provoca seis feridos na variante de Santo Tirso
-
Trofa2 semanas atrás
Centro Qualifica AE Trofa celebra S.Martinho e promove intercâmbio cultural entre formandos
-
Trofa7 dias atrás
Leilão da Horainox: Unidade industrial e equipamentos avaliados em mais de 860 Mil Euros disponíveis até 20 de Novembro
-
Trofa7 dias atrás
Abriu ao transito a nova rotunda e Avenida de Mosteirô
-
Falecimentos2 semanas atrás
Falecimento de Joaquim de Jesus Pereira Dias